Tuesday, 4 June 2019

Glassware for Dairy Industry

Glassware for Dairy Industry

S.N NAME OF EQUIPMET Material Cons. size/capacity/Range NOS./SET
1 Tilt Measuring Glass/Fiber 10 ml 20
2 Tilt Measuring Glass/Fiber 1 ml 20
3 Pipett Glass 10 ml 50
4 Pipett Glass 5 ml 50
5 Pipett Glass 2 ml 50
6 Pipett Glass 1 ml 25
7 Burett with stand Glass 50 ml ( 0.1 ml division) 6
8 Burett Glass 10 ml ( 0.05 ml division) 6
9 Reagent Bottle Glass 1000 ml 6
10 Reagent Bottle Glass 500 ml 12
11 Reagent Bottle Glass 250 ml 12
12 Reagent Bottle Glass 100 ml 6
13 Volumetric Flashk Glass 1000 ml 3
14 Volumetric Flashk Glass 500 ml 6
15 Volumetric Flashk Glass 250 ml 3
16 Volumetric Flashk Glass 100 ml 6
17 Volumetric Flashk Glass 110 ml 12
18 Desicator Glass   1
19 Measuring Cylinder Glass 1000 ml 3
20 Measuring Cylinder Glass 100 ml 6
21 Beaker Glass 500 ml,  10
22 Beaker Glass 250 ml 24
23 Beaker Glass 100 ml 24
24 Beaker Plastic 50 ml  24
25 Conical flask Glass 250 ml 24
26 Conical flask Glass 100 ml 12
27 Test tube Glass 15 ml with marking 100
28 Test tube Glass 10 ml with marking 100
29 Round Bottom (Flask RM Flask) Glass 300 ml 12
30 Condeser Glass   4
31 Still Head Glass   6
32 Volumetric Flashk Glass 110 ml 12
33 Complete Kjeldahl Assembly  Glass   3
34 kjeldahl flask Glass 800 ml 12
35 Glass road Glass medium 12

No comments:

Post a Comment